- Art : Cabinet Air Conditioner
- Luftrohrwerkstoff : Verzinktem Blech
- Korrosions Haltbarkeit : Höher
- Betriebsspannung : 380/400 VAC
- Geräuschpegel : Niedrig
- Anwendungsgebiete : Maschinenbau
- Montage : Standgerät
- Lebensdauer : 10 ~ 15 Jahre
- Bescheinigung : CE
- Zustand : New
- Trademark: ALKKT
- Origin: China Qingdao
- Production Capacity: 1200/Month
ALKKT/Industrial Handelsdirekte Dynamicdehnungs-Wohnluft, die Gerä T/zentrale Klimaanlage handhabt
Unsere Firma
Mit mehr als 30 Jahren Hersteller und Marketing-Erfahrung, bietet ALKKT an
Vielzahl der HVAC-Produkte, die Ihre vielgestaltigen Nachfragen befriedigen kö Nnen. Unsere Firma
hat 70.000 Quadratmeter mit 400 Angestellten.
Unser Gerä T
Unsere Ehre
Wir besitzen nationales Labor der Kategorie 3, mehr, als 100 Patente, sicherstellen, um zu halten
Qualitä T aller Produkte. Unsere Grundregeln sind „von der Qualitä T zuerst, vom Abnehmer zuerst und
Gutschrift-gegrü Ndet“ seit der Einrichtung der Firma. Mit vollkommenem Qualitä Tsmanagementsystem haben wir die Bescheinigung von ISO09001, von ISO14001 und von OHSAS18001.
Unsere Partner
Das Detail des Gerä Ts
Abgekü Hltes Gerä T der direkten Dynamicdehnung Luft kann Wä Rme direkt austauschen zwischen
aufbereitet zu werden Kü Hlmittel und Luft.
Merkmal:
1. Fallkarosserien-Patententwü Rfe
(1). Die Fallkarosserie verwendet hochfestes Aluminiummaterial
(2). Ultra-low Luftverlustverhä Ltnis
(3). Vollstä Ndig kalte Brü Cke der Sperre, guter Wä Rmekonservierungeffekt
2. Polyurethan dichtete Fallkarosserie mit Patententwurf liefert ausgezeichnetes
Effekt der fehlerfreien Isolierung.
intelligentes Kontrollsystem 3. Remote
Symbolbildschirmanzeige und summender Hinweis werden in allen Geschä Ften verwendet
Schaltungszeit kann eingestellt werden, Regelungsschalter
Automatische Wä Rme und kalte Konvertierung
Kalt-Beweis Luft: Sie hat Kaltbeweis Luft auf Start, Kaltbeweis Luft auf Abschaltung
und minimale Temperatureinstellungsbeschrä Nkungen
Fernsteuerungs: Benutzer und Hersteller beide kö Nnen das Gerä T entfernt steuern
durch Computer oder bewegliche APP
Gerä T 4. The verwendet internes Schraubengefä ß Und hydrophile gekerbte Flosse und die Wä Rme
Ü Bergangs-Leistungsfä Higkeits-Zunahmen um 20%.
5. Doppeltes elektronisches Dynamicdehnungs-Ventil in den Haupt- und Zusatzkreislä Ufen zur Drossel
Exakter Temperaturregler, energiesparenderes Geschä Ft
Funktion des Schutzes 6. Complete: Strö Mungsgeschwindigkeitschutz, Langspielplatte-HP-Schutz, Frostschutz
Schutz, Ventilatorü Berlastungsschutz, Kompressorü Berlastung, Hitzeschutz,
Phasenordnungsschutz etc.
Verschlussfunktion steuern: Kann das Geschä Ft des Gerä Ts sperren, nur der Schalter zu wirkungsvoll ist
misoperation. Verhindern
7. Ausgezeichnete Lä Rmkontrolle. Grosse Ventilatorflü Gel und langsamer Ventilator stellt Tief laufende Gerä Usche sicher
zu installieren und zu warten 8. Easy
Nur der Leitungentwurf, keine Notwendigkeitszubehö R wie Pumpen.
Kein spezieller Maschinenraum
Hohe Funktionsfä Higkeit des Prozesses
Kurzer Aufbauzeitraum
Anwendung 9. Widely
Groß E Auswahl des Temperaturreglers
Hohe Sauberkeitssteuerung
Kompakte Gerä Tenzelle
Mit Frischluftfunktion
Technisch Daten-normaler Typ
Modell | ZPR15G | ZPR25G | ZPR30G | ZPR35G | ZPR50G | ZPR60G | ZPR70G | ZPR100G | ZPR120G | ZPR140G | ||
Stromversorgung | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||
Abkü Hlen | Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 |
Kcal/h | 12898 | 21496 | 25795 | 30095 | 42992 | 51591 | 60189 | 85985 | 103181 | 120378 | ||
Energie | Kilowatt | 5.6 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 19 | 23.1 | 26.8 | 36.2 | 47.3 | 54.3 | |
Heizung | Heizungskapazitä T | Kilowatt | 15.8 | 26.5 | 32 | 37.3 | 53.2 | 64 | 74.5 | 107 | 128.1 | 148.6 |
Kcal/h | 13586 | 22786 | 27515 | 32072 | 45744 | 55030 | 64058 | 922003 | 110146 | 127773 | ||
Energie | Kilowatt | 5.5 | 9.4 | 11.1 | 12.9 | 18.6 | 23 | 26 | 39.4 | 46.7 | 55.2 | |
Kü Hlmittel | Typ | R410A/R407C | ||||||||||
Gewicht | Kilogramm | 4.8 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 7.8*2 | 8.5*2 | 9.3*2 | 7.8*4 | 8.5*4 | 9.3*4 | |
Betriebsarten | Mikrocomputersteuerung | |||||||||||
Sicherheitsschutz | Spannungsschutz, LP& HP Schutz, Kompressorhitze/Ü Berlastung/Phasenschutz | |||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Rollekompressor | ||||||||||
Im Freiengerä T | Modell | ZPR15GW | ZPR25GW | ZPR30GW | ZPR35GW | ZPR50GW | ZPR60GW | ZPR70GW | ZPR50GW *2 | ZPR60GW *2 | ZPR70GW *2 | |
Ventilatorenergie | Kilowatt | 0.25*2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | |
Abmessung L*W*H | mm | 950*350* 1250 | 1050*110 0*1250 | 1050*110 0*1250 | 1050*110 0*1250 | 2050*110 0*1250 | 2050*110 0*1250 | 2050*110 0*1250 | ||||
Gewicht | Kilogramm | 130 | 260 | 280 | 290 | 480 | 510 | 520 | 960 | 1020 | 1040 | |
Innengerä T | Modell | ZPR15N | ZPR25N | ZPR30N | ZPR35N | ZPR50N | ZPR60N | ZPR70N | ZPR100N | ZPR120N | ZPR140N | |
Luftfluß | m3/h | 3000 | 5000 | 6000 | 6800 | 8000 | 11000 | 14000 | 19000 | 22000 | 24000 | |
W | mm | 970 | 1120 | 1270 | 1270 | 1270 | 1580 | 1580 | 1730 | 1890 | 2190 | |
H | mm | 730 | 880 | 880 | 880 | 1030 | 1030 | 1190 | 1490 | 1650 | 1950 | |
L | mm | Von den Funktionskapiteln abhä Ngen | ||||||||||
Anschlussrohr | Maximales Hö He difference± | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flü Ssiges Rohr Grö ß E | mm | φ 12.7 | φ 15.88 | φ 15.88 | φ 15.88 | φ 15.88*2 | φ 15.88*2 | φ 15.88*2 | φ 15.88*4 | φ 15.88*4 | φ 15.88*4 | |
Gasrohr Grö ß E | mm | φ 19.05 | φ 28.6 | φ 28.6 | φ 28.6 | φ 28.6*2 | φ 28.6*2 | φ 28.6*2 | φ 28.6*4 | φ 28.6*4 | φ 28.6*4 | |
Anschluss Typ | Gewinde | Hartlö Ten |
1, Abkü Hlbedingung: Temperatur bei ungesä Ttigter Luft der Rü Ckholluft 27º C, Verdunstungstemperatur 19º C, im Freien umgebende Temperatur 35º C. Der trockenen Birne
2, erhitzender Standardzustand: Temperatur bei ungesä Ttigter Luft der Rü Ckholluft 20º C, im Freien umgebende Temperatur 7º C, umgebende Temperatur 6º C. Der trockenen Birne der nassen Birne
3, die Daten kö Nnen am technischen Fortschritt geä Ndertes liegen
Technischer Datenprä Zision Typ
Modell | FTHR15G | FTHR25G | FTHR30G | FTHR35G | FTHR50G | FTHR60G | FTHR70G | FTHR100 G | FTHR120 G | FTHR140 G | |||
Stromversorgung | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||||
Abkü Hlen | Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | |
Kcal/ h | 12898 | 21496 | 25795 | 30095 | 42992 | 51591 | 60189 | 85985 | 103181 | 120378 | |||
Energie | Kilowatt | 5.6 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 19 | 23.1 | 26.8 | 36.2 | 47.3 | 54.3 | ||
Kü Hlmittel | Typ | R410A | |||||||||||
Gewicht | Kilogramm | 4.8 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 7.8*2 | 8.5*2 | 9.3*2 | 7.8*4 | 8.5*4 | 9.3*4 | ||
Betriebsarten | Mikrocomputersteuerung | ||||||||||||
Sicherheitsschutz | Spannungsschutz, LP& HP Schutz, Kompressorhitze/Ü Berlastung/Phasenschutz | ||||||||||||
Tempsteuerreichweite und -prä Zision | 16~30º C± 1º C | ||||||||||||
Feuchtigkeitssteuerreichweite und -prä Zision | 45~70%± 5%RH | ||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Rollekompressor | |||||||||||
Im Freiengerä T | Modell | ZPR15G W | ZPR25G W | ZPR30G W | ZPR35G W | ZPR50G W | ZPR60G W | ZPR70GW | ZPR50GW *2 | ZPR60GW *2 | ZPR70GW *2 | ||
Ventilatorenergie | Kilowatt | 0.25*2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | ||
Abmessung L*W*H | mm | 950*350*1 250 | 1050*110 0*1250 | 1050*110 0*1250 | 1050*110 0*1250 | 2050*110 0*1250 | 2050*110 0*1250 | 2050*1100 *1250 | _ | _ | _ | ||
Gewicht | Kilogramm | 130 | 260 | 280 | 290 | 480 | 510 | 520 | 960 | 1020 | 1040 | ||
Innengerä T | Modell | FTHR15G N | FTHR25G N | FTHR30G N | FTHR35G N | FTHR50G N | FTHR60G N | FTHR70G N | FTHR100 GN | FTHR120 GN | FTHR140 GN | ||
Luftfluß | m3/h | 3600 | 6000 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 20000 | 24000 | 28000 | ||
Heizung | Typ | Elektrisch | |||||||||||
Befeuchter | Kilowatt | 8 | 15 | 20 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | ||
Befeuchter | Typ | Elektrode | |||||||||||
Befeuchter | Kilowatt | 3.0 | 6.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 17.5 | 17.5 | 24.3 | 37.7 | 37.7 | ||
Befeuchtung Kapazitä T | kg/h | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 23.0 | 32.0 | 45.0 | 45.0 | ||
Wasserrohrgrö ß E | DN15 | ||||||||||||
W | mm | 970 | 1120 | 1270 | 1270 | 1270 | 1580 | 1580 | 1730 | 1890 | 2190 | ||
H | mm | 730 | 880 | 880 | 880 | 1030 | 1030 | 1190 | 1490 | 1650 | 1950 | ||
L | mm | Kundenspezifische Funktion erhä Ltlich | |||||||||||
Anschlussrohr | Maximales Hö He difference± | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Flü Ssige Rohrgrö ß E | mm | φ 12.7 | φ 15.88 | φ 15.88 | φ 15.88 | φ 15.88*2 | φ 15.88*2 | φ 15.88*2 | φ 15.88*4 | φ 15.88*4 | φ 15.88*4 | ||
Gasrohrgrö ß E | mm | φ 19.05 | φ 28.6 | φ 28.6 | φ 28.6 | φ 28.6*2 | φ 28.6*2 | φ 28.6*2 | φ 28.6*4 | φ 28.6*4 | φ 28.6*4 | ||
Verbindungstyp | Gewinde | Hartlö Ten |
1, Abkü Hlbedingung: Innentemperatur bei ungesä Ttigter Luft 23º C, Verdunstungstemperatur 17º C, im Freien umgebende Temperatur 35º C. Der trockenen Birne
2, die Daten kö Nnen am technischen Fortschritt geä Ndertes liegen
Funktionskapitel
Funktion unterteilt Widerstand
Funktionskapitel | Klassifikation | Funktionskapitel Widerstand-PA |
Mischendes Kapitel | Mischendes Kapitel der Rü Ckholluft und der Frischluft | 25 |
Mischendes Kapitel der Frischluft der Rü Ckholluft und der Abluft | 25 | |
Filternkapitel | Den folgenden Tisch sehen | |
Tauchen Luftkü Hlvorrichtungkapitel auf | 2 Reihen | 45 |
4 Reihen | 80 | |
6 Reihen | 120 | |
8 Reihen | 160 | |
Heiß Wasserheizungskapitel | 2 Reihen | 30 |
4 Reihen | 56 | |
6 Reihen | 105 | |
Dampfheizungskapitel | 1 Reihe | 40 |
2 Reihen | 60 | |
3 Reihen | 80 | |
Elektrisches Heizungskapitel | - | 20 |
Feuchtigkeitsnetzanschluß Kapitel | - | 35 |
Diffuser (Zerstä Uber)kapitel | - | 30 |
Nass-Film befeuchtenkapitel | 50mm (Befeuchtung-Leistungsfä Higkeit 30-36%) | 20 |
100mm (Befeuchtung-Leistungsfä Higkeit 55-60%) | 35 | |
150mm (Befeuchtung-Leistungsfä Higkeit 65-70%) | 50 | |
200mm (Befeuchtung-Leistungsfä Higkeit 75-80%) | 75 | |
250mm (Befeuchtung-Leistungsfä Higkeit 85-90%) | 85 | |
300mm (Befeuchtung efficiencymore als 90%) | 93 | |
Energie-Wiederanlauf Kapitel | PlattenWä Rmetauscher | 140 |
RadWä Rmetauscher | 170 | |
Gerä Uschbeseitigungskapitel | Zerstreuender Abblasdä Mpfer | 25 |
Mikro-perforierter Abblasdä Mpfer | 30 |
Filter | Filterstufe | Anfangswiderstand PA | Abschließ Endes Widerstand PA |
Plattenfilter | G3 | 35 | 75 |
G4 | 45 | 105 | |
Beutelfilter | G3 | 35 | 95 |
G4 | 45 | 105 | |
F5 | 65 | 130 | |
F6 | 85 | 150 | |
F7 | 105 | 170 | |
F8 | 130 | 220 | |
Hoch-Medium und Vor-HEPA | F7 | 105 | 170 |
F8 | 130 | 220 | |
F9 | 150 | 240 | |
H10 | 170 | 240 |
Unser Produkt
Unser Projekt