Produktbeschreibung
PlattenWä Rmetauschermerkmal
Schweiß En 1. Braze gegen erweiterte Gefä ß Verbindung
Masseverbindung 2. Metallic zwischen Mikrokanalgefä ß En und Flosse
3. Off das hohe durchfü Hrende aufgeteilte A/Csystem des Shells wurde in ARI Bedingungen A, B und C mit Flosse der flachen Platte des zwei Kondensatore Microchannel geprü Ft
4. Condenses hatte den gleichen Datenträ Ger, Gesicht und seitlichen Bereich der Luft
der Kondensator 5. Microchannel, der besser und infolgedessen System durchgefü Hrt wurde, fü Hrte besser durch
Zunahme 6. Average der Kapazitä T ist 4% und in der SPINDEL IST 17% simuitaneously.
Verkleinerung 7. Charge ist 19% fü R den Kondensator und 9% fü R das System
8. The MCHX hat bessere Korrosionsbestä Ndigkeit
9. The MCHX wird zum Letzten aufgebaut
10. Area erhä Ltlich fü R Wä Rmeü Bertragung im Microchannel HX
Wenn Sie haben, nicht tun, das Modell fü R Sie erklä Ren mir die below Informationen bitte geeignet ist.
Dann kö Nnen wir Ihnen helfen und Zeit fü R Sie sparen
Dieses fü R alle der meiste Wä Rmetauscher:
Wä Rmetauscher (Wasser in ihm) | |
Wä Rmeü Bertragung | Kilowatt |
EingangsLufttemperatur (trockene Birne) | ° C |
AnschlussLufttemperatur (nasse Birne) | ° C |
EingangsWassertemperatur | ° C |
AnschlussWassertemperatur | ° C |
Irgendwelche Bedingungen ü Ber die Montierung des Platzes? |

Form | Schellegrö ß E | maximale Breite | maximale Hö He | maximale Lä Nge | Schnittstellengrö ß E | Hö Chstzahl des Chips | maximaler Fluss |
BB30H | N (2.4+X) | 180 | 490 | 680 | 32 | 90 | 13 |
BB60B | N (2.0+X) | 320 | 930 | 1200 | 60 | 250 | 6 |
BB60H | N (3.0+X) | 320 | 930 | 1200 | 60 | 203 | 6 |
BB65T | N (4.0+X) | 410 | 700 | 1400 | 65 | 130 | 72 |
BB100B | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
BB100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
BB150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
BB150T | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 3000 | 150 | 450 | 360 |
BB200T | N (2.5+X) | 800 | 1435 | 2700 | 295 | 285 | 520 |
BB200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 3000 | 200 | 420 | 600 |
BB250B | N (2.5+X) | 920 | 2900 | 3300 | 250 | 500 | 900 |
BB300B | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 3360 | 300 | 300 | 997 |

Modell | Schnittstellengrö ß E | Der maximale Fluss | H | B | E | F | Gewicht |
FHU523-MQ | 32 | 14 | 530 | 185 | 357 | 60 | 96 |
FHU550A-MQ | 50 | 43 | 630 | 300 | 395 | 124 | 130 |
FHU550-MQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU550-MZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU550-BQ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU565S-BZ | 50 | 43 | 920 | 320 | 640 | 140 | 250 |
FHU565S-MQ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
FHU565S-MZ | 65 | 72 | 680 | 400 | 380 | 202 | 500 |
FHU600-MQ | 100 | 170 | 1045 | 454 | 719 | 225 | 1500 |
FHU600-MZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
FHU600-BQ | 100 | 170 | 1045 | 454 | 719 | 225 | 1500 |
FHU650-BZ | 100 | 170 | 1069 | 470 | 719 | 225 | 1500 |
FHU650-MZ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 4000 |
FHU650-BQ | 150 | 380 | 1815 | 610 | 1286 | 290 | 3000 |
FHU650S-MQ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
FHU650S-MZ | 150 | 380 | 1200 | 610 | 690 | 290 | 2200 |
FHU700-MQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 5500 |
FHU700-BQ | 200 | 680 | 2200 | 780 | 1478 | 338 | 4000 |
FHU700S-MQ | 200 | 680 | 1450 | 760 | 728 | 338 | 4000 |


